mrazák Liebherr FNb 5056
mrazák Liebherr FNb 5056
mrazák Liebherr FNb 5056
Energetická třída | B |
---|---|
Spotřeba energie za 24 h | 0,328 kWh / 24 h |
Spotřeba energie za rok | 120 kWh/a |
Klimatická třída | SN-T |
Hlučnost | 31 dB |
Třída hlučnosti | B |
Příkon | 1,3 A 279,8 W |
Napětí | 220-240 V ~ |
Frekvence | 50/60 Hz |
Ovládání | 2,4“ TFT displej barevný, displej Touch & Swipe |
---|---|
Počet teplotních zón | 1 |
Počet regulovatelných chladicích okruhů | 1 |
VarioTemp | — |
Teplomer | Mrazicí část |
SuperFrost | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
Dveřní alarm mrazicí části | Nastavitelné na spotřebiči a v aplikaci |
IceCubeTimer | — |
NightMode | — |
Zámek displeje | Nastavitelné na spotřebiči |
Ovládání | Dotyk a posunutí |
Řešení připojení k síti * | Možnost dodatečné montáže |
Rozsah teploty mrazící cást | -15 °C až -28 °C |
---|---|
Technologie chlazení | NoFrost |
Poloha mrazící cásti | — |
Proces odmrazování | automatický |
Mrazicí kapacita 24 h podle GS ** | 17,00 kg / 24 h |
Zásuvky v mrazící cásti | 6 |
z toho na teleskopických výsuvech | 0 |
FrostSafe | Zcela uzavřené zásuvky s průhlednou přední stěnou |
Systém výsuvných zásuvek v mrazicí části | Integrované vedení zásuvek |
Zásuvka s komfortní funkcí naklápění | ✔ |
Vnitrní osvetlení mrazící cást | LED osvětlení |
VarioSpace | ✔ |
SpaceBox | ✔ |
IceMaker | Ne |
Osvětlení přihrádky IceMaker | — |
EasyTwist-Ice | Ja |
IceTower | — |
Miska na ledové kostky | — |
Počet misek na kostky ledu | 0 |
Počet vodních filtrů | 0 |
Počet akumulátorů chlazení | 2 |
Zmrazovací podnos | 1 |
Pocet hvezdicek | 4 |
Doba skladování při poruše podle GS ** | 16 h |
InteriorFit | ✔ |
---|---|
Materiál dveří | Ocel |
Materiál nastavitelných polic v mrazicí části | — |
Barva | bílá |
Barva dveří | bílá |
Materiál bočnic | ocel |
Madlo | Pákové madlo |
EasyOpen | ✔ |
---|---|
Pomocné zavírací | ✔ |
Smer otevírání dverí | Pravý vyměnitelný |
Změna strany otvírání dveří | Lze oboustranně |
Úhel otevrení dverí | 115° |
Dveřní těsnění | Vyměnitelné |
Výškově nastavitelné nohy | 2 |
Transportní madla | vpredu a vzadu |
Transportní kolecka vzadu | ✔ |
Odvetrání | Přední větrání |
Typ konektoru | Euro |
Přívodní kabel (délka) | 2.100 mm |
Objem mrazicích přihrádek | 238 l |
---|---|
Z toho 4hvězdičková mrazící část | 238,4 l |
Vnější rozměry: výška / šířka / hloubka | 165,5 / 59,7 / 65,5 cm |
Výška / šířka / hloubka (s obalem) | 1.727,0 / 615,0 / 767,0 mm |
Váha (bez obalu) | 68,5 kg |
Váha (s obalem) | 72,6 kg |
Celkový objem *** | 238 l |
Podobné výrobky